<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Jeg støtter afrikanske iværksættere</title>
	<atom:link href="http://frasofaen.dk/afrikanske-iv%c3%a6rks%c3%a6ttere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://frasofaen.dk/afrikanske-iv%c3%a6rks%c3%a6ttere/</link>
	<description>Verden set fra min sofa</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Nov 2011 17:24:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Af: Frank Hellerup Madsen</title>
		<link>http://frasofaen.dk/afrikanske-iv%c3%a6rks%c3%a6ttere/#comment-4112</link>
		<dc:creator>Frank Hellerup Madsen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 01:03:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frasofaen.dk/?p=65#comment-4112</guid>
		<description>Nu brugte jeg lige fem minutter på at kigge nærmere på min konto. Når jeg klikkede videre til side to i min investeringsoversigt, kunne jeg se, at jeg i alt er aktiv i 17 projekter, hvoraf de sidste tre pt. er bagud med tilbagebetalingen. Det ødelægger lidt min statistik, må jeg sige. Men stadigvæk er det tilfredssstillende for mig. 14 ud af 17 på sporet er en fornuftig procent.

Jeg kan ikke se i min statistik derinde, hvor mange projekter, jeg har budt på, som efterfølgende ikke blev til noget, så pengene aldrig blev lånt ud. Det spørgsmål må jeg altså være dig svar skyldig på.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu brugte jeg lige fem minutter på at kigge nærmere på min konto. Når jeg klikkede videre til side to i min investeringsoversigt, kunne jeg se, at jeg i alt er aktiv i 17 projekter, hvoraf de sidste tre pt. er bagud med tilbagebetalingen. Det ødelægger lidt min statistik, må jeg sige. Men stadigvæk er det tilfredssstillende for mig. 14 ud af 17 på sporet er en fornuftig procent.</p>
<p>Jeg kan ikke se i min statistik derinde, hvor mange projekter, jeg har budt på, som efterfølgende ikke blev til noget, så pengene aldrig blev lånt ud. Det spørgsmål må jeg altså være dig svar skyldig på.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Kristoffer Tjalve</title>
		<link>http://frasofaen.dk/afrikanske-iv%c3%a6rks%c3%a6ttere/#comment-4110</link>
		<dc:creator>Kristoffer Tjalve</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 21:39:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frasofaen.dk/?p=65#comment-4110</guid>
		<description>10 af 10 er rigtig flot. Hvormange projekter har du ialt været indeover (de fejlslagende medtaget)? Jeg tror desværre ikke, at SU&#039;en rækker til de store investeringer...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>10 af 10 er rigtig flot. Hvormange projekter har du ialt været indeover (de fejlslagende medtaget)? Jeg tror desværre ikke, at SU&#8217;en rækker til de store investeringer&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Frank Hellerup Madsen</title>
		<link>http://frasofaen.dk/afrikanske-iv%c3%a6rks%c3%a6ttere/#comment-4103</link>
		<dc:creator>Frank Hellerup Madsen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 20:51:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frasofaen.dk/?p=65#comment-4103</guid>
		<description>Hej Kristoffer,

Tak for kommentaren.
Jeg er et langt stykke hen ad vejen enig med dig. Du har ret i, at et billede af et konstant behov for katastrofehjælp, hungersnød og krig ikke er befordrende for investeringslysten.

Jeg kan som en slags opdatering på mit indlæg sige, at blandt mine første 10 projekter, der blev til noget, kører tilbagebetalingen af alle lån på skinner, og flere af iværksætterne opdaterer deres blogs, så man kan få et bedre billede af, hvilken forskel pengene gør.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Kristoffer,</p>
<p>Tak for kommentaren.<br />
Jeg er et langt stykke hen ad vejen enig med dig. Du har ret i, at et billede af et konstant behov for katastrofehjælp, hungersnød og krig ikke er befordrende for investeringslysten.</p>
<p>Jeg kan som en slags opdatering på mit indlæg sige, at blandt mine første 10 projekter, der blev til noget, kører tilbagebetalingen af alle lån på skinner, og flere af iværksætterne opdaterer deres blogs, så man kan få et bedre billede af, hvilken forskel pengene gør.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Kristoffer Tjalve</title>
		<link>http://frasofaen.dk/afrikanske-iv%c3%a6rks%c3%a6ttere/#comment-4102</link>
		<dc:creator>Kristoffer Tjalve</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 19:46:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frasofaen.dk/?p=65#comment-4102</guid>
		<description>Rigtig spændende! Jeg deler din skepsis overfor traditionel ulandsbistand, særlig den de private organisationer uddeler. Det skyldes dog i første omgang ikke om hvorvidt organisationer - helt eller delvist - støtter ustabile regeringer. Derimod mener jeg det kan diskuteres i hvor høj en grad det billede af (oftest) Afrika som organisationer formidler er til gavn for Afrika. Når disse organisationer viser billeder af sultende børn omgrænset af fluer, får danskerne muligvis både en større skyldfyldelse og lyst til at donere penge, hvorimod lysten til at lave investeringer i Afrika bestemt ikke stiger. Hvilket direkte påvirker muligheden for økonomisk udvikling. MyC4 virker som en spændende løsning på dette problem. Forhåbentlig vil vi på sigt kende Uganda som Uganda fremfor Afrika.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rigtig spændende! Jeg deler din skepsis overfor traditionel ulandsbistand, særlig den de private organisationer uddeler. Det skyldes dog i første omgang ikke om hvorvidt organisationer &#8211; helt eller delvist &#8211; støtter ustabile regeringer. Derimod mener jeg det kan diskuteres i hvor høj en grad det billede af (oftest) Afrika som organisationer formidler er til gavn for Afrika. Når disse organisationer viser billeder af sultende børn omgrænset af fluer, får danskerne muligvis både en større skyldfyldelse og lyst til at donere penge, hvorimod lysten til at lave investeringer i Afrika bestemt ikke stiger. Hvilket direkte påvirker muligheden for økonomisk udvikling. MyC4 virker som en spændende løsning på dette problem. Forhåbentlig vil vi på sigt kende Uganda som Uganda fremfor Afrika.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Leif</title>
		<link>http://frasofaen.dk/afrikanske-iv%c3%a6rks%c3%a6ttere/#comment-4033</link>
		<dc:creator>Leif</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 22:18:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frasofaen.dk/?p=65#comment-4033</guid>
		<description>Jeg har selv været investor på MyC4.com i et års tid og synes, at det er et genialt tiltag, hvor alle kan være med!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har selv været investor på MyC4.com i et års tid og synes, at det er et genialt tiltag, hvor alle kan være med!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

