<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fra Sofaen &#187; Nettet</title>
	<atom:link href="http://frasofaen.dk/category/nettet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://frasofaen.dk</link>
	<description>Verden set fra min sofa</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 19:59:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Adwords-bøger</title>
		<link>http://frasofaen.dk/adwords-boeger/</link>
		<comments>http://frasofaen.dk/adwords-boeger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 19:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nettet]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[bøger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frasofaen.dk/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[En dag for snart længe siden sendte jeg på vegne af en anden en forespørgsel ud i mit netværk på Twitter og Google Plus for at spørge efter gode Adwords-bøger til folk, der er kommet udover begynderniveauet. For både helt grundlæggende Adwords og de næste par trin kan man fint få dækket ved bøger som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En dag for snart længe siden sendte jeg på vegne af en anden en forespørgsel ud i mit netværk på Twitter og Google Plus for at spørge efter gode Adwords-bøger til folk, der er kommet udover begynderniveauet.</p>
<p>For både helt grundlæggende Adwords og de næste par trin kan man fint få dækket ved bøger som <a href="http://ad-lex.seo-lex.dk/" target="_blank">Rosenstands Ad-Lex</a> og <a href="http://www.ppcprofit.dk/gratis-adwords-bog.html" target="_blank">Andreas Lolks &#8220;Adwords Profit&#8221;</a>. (Førstnævnte koster penge, sidstnævnte er gratis).</p>
<p>Men min bekendte ville gerne have læsestof, der kunne give yderligere inspiration. Og ignorerede mine gode forslag om at hyre mig til at <a href="http://www.synligesider.dk/google-adwords/" target="_blank">hjælpe med Adwords</a> eller selv at arbejde intensivt med det og lære gennem &#8216;learning-by-doing&#8217; og ved at læse lidt med på nogle blogs.</p>
<p><span id="more-200"></span>Så jeg spurgte ud i mit net-univers og fik nogle få bud tilbage:</p>
<p>Perry Marshall: &#8220;Definitive guide to Google Adwords&#8221;</p>
<p>Andrew Goodman: &#8220;Winning Results with Google Adwords&#8221; (kan jeg ikke selv anbefale. Har læst det meste af den engang, og den er ret grundlæggende.)</p>
<p>Brad Geddes: &#8220;Advanced Google Adwords&#8221; (blev anbefalet af Michael Kjeldsen.)</p>
<p>Beatingadwords.com (Anbefalet af Thomas Rosenstand, der havde hørt godt om den, men ikke selv læst den. Ligner lidt en get-rich quick ting.)</p>
<p>(Jeg ville gerne have krediteret alle dem, som kom med de forskellige bud, men jeg fik ikke noteret de hjælpsommes navne, og det er så længe siden, at de for længst er sunket til bunds i de ukendte Twitter-dybder. Det beklager jeg. De få ovenstående kunne jeg finde på Google+).</p>
<p>Herudover kan frarådes Brad Callens &#8220;Adwords Made Easy&#8221;, som er noget argt skrammel.</p>
<p>Det var en kort opsummering af de anbefalinger, jeg fik. Har du stiftet bekendtskab med nogle af dem eller kan anbefale andre bøger, så meld endelig ind i kommentarerne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frasofaen.dk/adwords-boeger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anbefaling af en god blog</title>
		<link>http://frasofaen.dk/anbefaling-af-en-god-blog/</link>
		<comments>http://frasofaen.dk/anbefaling-af-en-god-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 12:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nettet]]></category>
		<category><![CDATA[anbefaling]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frasofaen.dk/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Nu er jeg ikke ret aktiv herinde for tiden grundet arbejdspres og fokus på andre sider. Men hvis du engang imellem har fundet bare lidt glæde i noget af det, jeg har skrevet, vil du sikkert sætte pris på bloggen Jans Skarpe, der skrives af Jan Skinnerup. Jan skriver en del om sci-fi, som jeg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu er jeg ikke ret aktiv herinde for tiden grundet arbejdspres og fokus på andre sider. Men hvis du engang imellem har fundet bare lidt glæde i noget af det, jeg har skrevet, vil du sikkert sætte pris på bloggen <a href="http://www.jan-skinnerup.dk/">Jans Skarpe</a>, der skrives af Jan Skinnerup.</p>
<p>Jan skriver en del om sci-fi, som jeg ikke dyrker specielt meget, men han skriver også nogle knivskarpe indlæg, hvor han spidder pressen og grumme politikere. Og det kan vi li&#8217;!</p>
<p>Hvis du vil direkte til nogle af hans højdepunkter, så læs f.eks. nogle af følgende indlæg:</p>
<p><a href="http://www.jan-skinnerup.dk/vanvidsindl%C3%A6g/">Vanvidsindlæg fra dræberbloggen</a></p>
<p>og et tidligere indlæg i samme stil: <a href="http://www.jan-skinnerup.dk/alt-er-farligt/">Alt er farligt!</a></p>
<p>Eller et indlæg, hvor <a href="http://www.jan-skinnerup.dk/kreationisternes-top-ti/">han rister kreationisterne</a>.</p>
<p>Og til sidst noget om politik og et indlæg om <a href="http://www.jan-skinnerup.dk/mette-hykler-frederiksen/">Mette Frederiksen og hendes hykleri</a>.</p>
<p>Tak for nogle gode indlæg Jan. Bliv endelig ved med at blogge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frasofaen.dk/anbefaling-af-en-god-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fakta og politik &#8211; og internettet</title>
		<link>http://frasofaen.dk/fakta-politik-internettet/</link>
		<comments>http://frasofaen.dk/fakta-politik-internettet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 08:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nettet]]></category>
		<category><![CDATA[internettet]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[valgkamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frasofaen.dk/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Alt for ofte ender politisk debat i ævl og kævl om definitioner og uenighed om fakta. Der er ikke noget så dræbende, som en debat, hvor der ikke bliver diskuteret visioner, men i stedet om en given stigning i et-eller-andet har været 2,1% eller 1,8%. Det er helt sikkert for at råde bod på det, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alt for ofte ender politisk debat i ævl og kævl om definitioner og uenighed om fakta. Der er ikke noget så dræbende, som en debat, hvor der ikke bliver diskuteret visioner, men i stedet om en given stigning i et-eller-andet har været 2,1% eller 1,8%.</p>
<p>Det er helt sikkert for at råde bod på det, at Venstre netop har lanceret deres nye <a href="http://tjekligefakta.dk">&#8220;Tjek lige fakta&#8221;-side</a>, hvor de opremser en del fakta på forskellige udviklinger siden 2001, hvor den første VK-regering under Anders Fogh tiltrådte.</p>
<p>Nå ja, eller også er det et spørgsmål om at sætte dagsorden og fremhæve deres egne vindersager. :o)</p>
<p>Alt i alt skriver jeg bare det her indlæg for at påpege, at der sker en del sjove tiltag på valgkampsfronten online allerede nu, selvom der ikke officielt er udskrevet valg endnu. Jeg tror, at for os onlinenørder bliver den næste valgkamp noget af det mest interessante at følge med i.</p>
<p>Allerede nu ser vi et væld af video, <a href="http://ulvenole.dk/">små frække kampagnesites</a> og høj aktivitet på Facebook og andre sociale medier. Med lidt held øges den kreative tænkning op til selve valgkampen. (Indrømmet, vi kan også være uheldige, og det hele blot ender i mere råberi i en skinger tone). På den front glæder jeg mig i hvert fald til valgkampen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frasofaen.dk/fakta-politik-internettet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvordan nørder ser hinanden</title>
		<link>http://frasofaen.dk/hvordan-noerder-ser-hinanden/</link>
		<comments>http://frasofaen.dk/hvordan-noerder-ser-hinanden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 13:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nettet]]></category>
		<category><![CDATA[fanboys]]></category>
		<category><![CDATA[nørder]]></category>
		<category><![CDATA[styresystemer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frasofaen.dk/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Jeg faldt over denne her på Twitter i dag (Tak til Claus Heinrich &#8211; Twitter-aktiv og webmaster på Snyd.dk). En lille visualisering af, hvordan forskellige computer-fanboys ser på hinandens styresystemer. Den er så sjov og rammende, at jeg lige ville dele den. Klik her for at se billedet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg faldt over denne her på Twitter i dag (Tak til Claus Heinrich &#8211; <a href="http://twitter.com/ClausHeinrich">Twitter-aktiv</a> og webmaster på <a href="http://www.snyd.dk/">Snyd.dk</a>). En lille visualisering af, hvordan forskellige computer-fanboys ser på hinandens styresystemer. Den er så sjov og rammende, at jeg lige ville dele den.</p>
<p><a href="http://www.comm-fu.com/how-fanboys-see-operating-systems-44">Klik her</a> for at se billedet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frasofaen.dk/hvordan-noerder-ser-hinanden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nogle flere, der kunne bruge lidt reputation management</title>
		<link>http://frasofaen.dk/nogle-flere-der-kunne-bruge-lidt-reputation-management/</link>
		<comments>http://frasofaen.dk/nogle-flere-der-kunne-bruge-lidt-reputation-management/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 08:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nettet]]></category>
		<category><![CDATA[amerlog]]></category>
		<category><![CDATA[fona]]></category>
		<category><![CDATA[reputation management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frasofaen.dk/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Der har næsten været et lille tema over bloggen i denne uge. Tirdag skrev jeg et indlæg om reputation management, og onsdag henviste jeg til en sjov historie om en kunde, der var træt af Fona. Hvis man prøver at google Fona, ser man i hvert fald tydeligt, at det er en virksomhed, som måske [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der har næsten været et lille tema over bloggen i denne uge.</p>
<p>Tirdag skrev jeg et indlæg om reputation management, og onsdag henviste jeg til en sjov historie om en kunde, der var træt af Fona.</p>
<p>Hvis man prøver at <a href="http://www.google.dk/search?hl=da&amp;q=fona&amp;meta=" target="_blank">google Fona</a>, ser man i hvert fald tydeligt, at det er en virksomhed, som måske godt kunne have gavn af noget reputation management. Fire negative resultater ud af de første 10.</p>
<p>&#8220;Fona er bygget af nederen&#8221;-tråden har ifølge tælleren på Amino haft over 25.000 læsere indtil nu. Det er godt nok mange, som har læst en historie, der er dybt kritisk over butikskæden.</p>
<p>Det kan selvfølgelig også ske, at Fona bare har resigneret og konstateret, at man som stor elektronikforretning uværgeligt render ind i en mængde dårlig omtale.</p>
<p>Men Fona er ikke de eneste, der kunne have brug for noget reputation management. Hvis man kigger på virksomheden Amerlog, der bygger bjælkehuse, så blev de udstillet i en TV2-dokumentar for nylig. Hvis man så udsendelsen blev man efterladt med det indtryk, at de er nogle konkursryttere, som bygger sjuskede huse. Kigger man på søgeresultaterne på nettet, bliver det indtryk bare bekræftet. Resultaterne ved en søgning på Amerlog er fyldt med negative indlæg. Enten fra den stakkels kunde, som var hovedperson i TV2-programmet, eller fra bloggere og læsebrevsskribenter, som har set TV2-udsendelsen.</p>
<p>Men herfra skal jeg gerne give et gratis råd til danske virksomheder. Hvis man generelt set yder god service, bliver reputation management-opgaven noget nemmere, da det giver mindre brokkeri og mere positiv omtale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frasofaen.dk/nogle-flere-der-kunne-bruge-lidt-reputation-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeg smilede for mig selv</title>
		<link>http://frasofaen.dk/jeg-smilede-for-mig-selv/</link>
		<comments>http://frasofaen.dk/jeg-smilede-for-mig-selv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 08:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nettet]]></category>
		<category><![CDATA[reputation management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frasofaen.dk/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[..da jeg læste et læste et blogindlæg på Mikkel deMibs blog. Mikkel deMib arbejder med søgemaskineoptimering, og tog som sådan aktiv del i den debat om online reputation management, som opstod i forbindelse med Stein Bagger-sagen. Hvis du ikke ved det, går online reputation management ud på at prøve på aktivt at håndtere sit ry [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>..da jeg læste et læste et blogindlæg på Mikkel deMibs blog. Mikkel deMib arbejder med søgemaskineoptimering, og tog som sådan aktiv del i <a title="Her er Computerworlds første omtale af sagen" href="http://www.computerworld.dk/art/49221/stein-bagger-skjulte-spor-paa-nettet" target="_blank">den debat om online reputation management</a>, som opstod i forbindelse med Stein Bagger-sagen.</p>
<p>Hvis du ikke ved det, går online reputation management ud på at prøve på aktivt at håndtere sit ry på nettet. En væsentlig del af dette er at overvåge og/eller aktivt prøve på at ændre Googles søgeresultater, så negative resultater bliver mindre fremtrædende.</p>
<p>Nå, men i denne debat optrådte en Kirsten Dinesen fra Front Page PR som ekspert og <a title="I en artikel på business.dk" href="http://www.business.dk/article/20081204/medier/81204066/" target="_blank">advarede kraftigt imod at benytte sig af reputation management</a>. Der var ingen grænser for, hvor skadeligt det kunne være for virksomheden.</p>
<p>Mikkel deMib blev pikeret og valgt med fin sans for ironi at skrive et blogindlæg om <a href="http://www.demib.dk/front-page-reputation-management-918.html" target="_blank">Kirsten Dinesen og Front Page PR</a>. Mikkels blog er populær og mange folk linker til den. Blandt andet derfor opnår den ganske gode resultater i Googles søgeresultater. Konsekvensen af blogindlægget er, at Mikkels kritiske blogindlæg ligger nummer 3 på søgninger på Front Page PR og nummer 4 på søgninger på Kirsten Dinesen.</p>
<p>Det er god værkstedshumor i mine øjne. For at citere Mikkel deMib fra kommentarerne til hans indlæg: &#8220;Jamen det er jeg da helt overbevist om at Kirsten Dinesen intet har imod &#8211; og endnu mere sikker på, at hun ikke vil foretage sig noget for at ændre på dette. Det ville jo være uetisk, ik?&#8221;</p>
<p>PS: Hvis du tror, at jeg har skrevet dette indlæg for at understøtte spøgen, så er der måske et gran sandhed i det :o)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frasofaen.dk/jeg-smilede-for-mig-selv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De er skyld i al den spam i din inbox!</title>
		<link>http://frasofaen.dk/de-er-skyld-i-al-den-spam-i-din-inbox/</link>
		<comments>http://frasofaen.dk/de-er-skyld-i-al-den-spam-i-din-inbox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 22:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nettet]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frasofaen.dk/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[30.000 danskere bliver hvert år franarret penge ved hjælp af spammails. Det er ifølge Politiken konklusionen i en undersøgelse fra Microsoft. Ifølge politiet mister ofrene i gennemsnit 15.-20.000 kroner pr. sag og ikke én af sagerne er blevet opklaret. Her kan vælge forskellige tilgangsvinkler til sådan en nyhed. Nogen har ondt af ofrene, mens andre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>30.000 danskere bliver hvert år franarret penge ved hjælp af spammails. Det er <a href="http://politiken.dk/tjek/digitalt/internet/article590973.ece" target="_blank">ifølge Politiken </a>konklusionen i en undersøgelse fra Microsoft.</p>
<p>Ifølge politiet mister ofrene i gennemsnit 15.-20.000 kroner pr. sag og ikke én af sagerne er blevet opklaret.</p>
<p>Her kan vælge forskellige tilgangsvinkler til sådan en nyhed. Nogen har ondt af ofrene, mens andre smiler hånligt af folk, som er naive nok til at falde for de her svindelnumre med milliongevinster eller milliardarv fra en mystisk afrikansk prins.</p>
<p>Jeg vælger en tredje tilgang og bliver sur på de naive, grådige fjolser, som falder for den slags!</p>
<p>De penge, som de naive lægger i spam-bagmændenes lommer er selve det brændstof, som driver spam-industrien. Hvis ingen faldt for mails om lotto-gevinster, ville der ikke komme spammails af den slags.</p>
<p>PS: Jeg er ikke så naiv at tro, at al spam vil holde op fra dag til anden, hvis ingen falder for svindelnumrene mere. Produktrelateret spam for voksensider, ulovlige kemiske substanser eller alimndelige, lovlige produkter vil fortsat kunne holde liv i en ikke uvæsentlig del af spam-industrien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frasofaen.dk/de-er-skyld-i-al-den-spam-i-din-inbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeg er træt af captcha&#8217;er</title>
		<link>http://frasofaen.dk/jeg-er-tr%c3%a6t-af-captchaer/</link>
		<comments>http://frasofaen.dk/jeg-er-tr%c3%a6t-af-captchaer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 12:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nettet]]></category>
		<category><![CDATA[captcha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frasofaen.dk/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Når man roder med nettet, vil man med jævne mellemrum støde på captcha&#8217;er. De her små forvrængede billeder og tekststumper, som man skal finde hoved og hale i, før man kan få lov til at logge ind på diverse onlinetjenester, skrive kommentarer på sider m.m. Konceptet er fint nok, og jeg er helt med på, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Når man roder med nettet, vil man med jævne mellemrum støde på captcha&#8217;er. De her små forvrængede billeder og tekststumper, som man skal finde hoved og hale i, før man kan få lov til at logge ind på diverse onlinetjenester, skrive kommentarer på sider m.m.</p>
<p>Konceptet er fint nok, og jeg er helt med på, at det er et effektivt våben mod spam. Men som almindelig bruger irriterer det mig, når man enten skal gætte flere gange eller oplever captcha-fejl, når man helt sikkert har tastet den korrekte kode.</p>
<p>Hos hostingfirmaet Servage, der bruger captcha i deres login, er jeg helt holdt op med at prøve at taste den rigtige i første forsøg, for det virker aldrig. I andet forsøg skifter den over til en anden version i et andet vindue, og så kan jeg logge på.</p>
<p>Captcha&#8217;er er irriterende på samme måde som alt for meget kopibeskyttelse og koder på produkter som musik og spil, man har købt på ganske lovlig vis. Her får man en lidt ringere og mindre brugervenlig varer som lovlydig forbruger for at forhindre andre i at bryde loven. Oh well, det må jeg skrive og brokke mig noget mere over en anden dag, hvor jeg har behov for at brokke. :o)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frasofaen.dk/jeg-er-tr%c3%a6t-af-captchaer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Over 90 kommentarer pr. blogindlæg!</title>
		<link>http://frasofaen.dk/over-90-kommentarer-pr-blogindl%c3%a6g/</link>
		<comments>http://frasofaen.dk/over-90-kommentarer-pr-blogindl%c3%a6g/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 09:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nettet]]></category>
		<category><![CDATA[akismet]]></category>
		<category><![CDATA[kommentarer]]></category>
		<category><![CDATA[mere spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frasofaen.dk/over-90-kommentarer-pr-blogindl%c3%a6g/</guid>
		<description><![CDATA[Jep, det er status her på bloggen. Mine indlæg er vanvittigt populære og inspirerer læserne til glødende intense debatter i kommentarsporet. Lidt mærkeligt er det dog, at størstedelen af kommentarerne består af &#8220;nice site. Would you take a look at mine at www.ekstremtspammydomænenavn.com&#8221; eller opfordringer til at købe alskens medicin billigt på skumle websider. Status [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jep, det er status her på bloggen. Mine indlæg er vanvittigt populære og inspirerer læserne til glødende intense debatter i kommentarsporet.</p>
<p>Lidt mærkeligt er det dog, at størstedelen af kommentarerne består af &#8220;nice site. Would you take a look at mine at www.ekstremtspammydomænenavn.com&#8221; eller opfordringer til at købe alskens medicin billigt på skumle websider.</p>
<p>Status er nemlig pt. 88 spamkommentarer pr. indlæg og 2 kommentarer skrevet af rigtige, levende mennesker. Jeg ved godt, at jeg har skrevet om det før, men jeg vil bare sig hurra for Akismet igen. Det lille plugin har stoppet næsten alle disse spamindlæg &#8211; og forhåbentlig ikke siet alt for mange menneskeindlæg fra undervejs..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frasofaen.dk/over-90-kommentarer-pr-blogindl%c3%a6g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google på tjekkisk?</title>
		<link>http://frasofaen.dk/google-pa-tjekkisk/</link>
		<comments>http://frasofaen.dk/google-pa-tjekkisk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 19:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nettet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[sprog]]></category>
		<category><![CDATA[tjekkisk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frasofaen.dk/google-pa-tjekkisk/</guid>
		<description><![CDATA[I de seneste par dage har Googles tjenester opført sig mærkeligt. Ikke selve søgemaskinens forside, men alle de andre tjenester, som Google udbyder. Adwords, Blogger, Gmail m.m. Nogle ord hist og pist står nemlig ikke på dansk, men på noget, der ligner tjekkisk. Ret spøjst, og sjovt, at en ellers professionel virksomhed som Google render [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I de seneste par dage har Googles tjenester opført sig mærkeligt.</p>
<p>Ikke selve søgemaskinens forside, men alle de andre tjenester, som Google udbyder. Adwords, Blogger, Gmail m.m.</p>
<p>Nogle ord hist og pist står nemlig ikke på dansk, men på noget, der ligner tjekkisk. Ret spøjst, og sjovt, at en ellers professionel virksomhed som Google render ind i sådan en mærkelig fejl &#8211; og så ikke får den rettet i en fart.</p>
<p>Nå, men for det meste kan man nu finde vej rundt alligevel, så jeg kommer mest til at længes efter en tur til Prag, når jeg ser det, der ligner tjekkisk.</p>
<p>(og måtte det være ungarsk, så tager jeg også gerne til Budapest).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frasofaen.dk/google-pa-tjekkisk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

